Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrt - Privat | 17.04.2016 | 0 l | 0 € | 182 km | |||
Fahrt - Privat | 14.04.2016 | 0 l | 0 € | 217 km | |||
Fahrt - Privat | 06.04.2016 | 0 l | 0 € | 129 km | |||
Tanken in voller | 02.04.2016 | 3,66 l | 4,44 € | Ø 4,07 l | |||
Fahrt - Privat | 02.04.2016 | 0 l | 0 € | 118 km | |||
Fahrt - Privat | 31.03.2016 | 0 l | 0 € | 46 km | |||
Fahrt - Privat | 25.03.2016 | 0 l | 0 € | 198 km | |||
Tanken in voller | 25.03.2016 | 3,99 l | 4,74 € | Ø 2,93 l | |||
Tanken in voller | 21.03.2016 | 5,17 l | 5,78 € | Ø 3,75 l | |||
Tanken in voller | 17.03.2016 | 4,49 l | 5,25 € | Ø 3,32 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,34 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis